Après quelques semaines de compétition, voici le classement des équipes MLB!
National League
Début de saison difficile pour les Minnesota Twins et les Padres de San Diego.
En revanche, gros carton des Texas Rangers! En même temps c'est facile pour eux ils ont Chuck Norris!
.
American League
| | Win | Loss | % | Tendance |
| Texas | 15 | 5 | 0.750 | - |
| Tampa Bay | 13 | 7 | 0.650 | + |
| Baltimore | 12 | 8 | 0.600 | - |
| NY Yankees | 11 | 8 | 0.579 | + |
| Cleveland | 10 | 8 | 0.556 | = |
| Oakland | 11 | 10 | 0.524 | + |
| Seattle | 11 | 10 | 0.524 | + |
| Toronto | 10 | 10 | 0.500 | - |
| Chi White Sox | 10 | 10 | 0.500 | = |
| Detroit | 10 | 10 | 0.500 | - |
| Boston | 9 | 10 | 0.474 | + |
| Kansas City | 6 | 14 | 0.300 | + |
| LA Angels | 6 | 14 | 0.300 | - |
| Minnesota | 5 | 15 | 0.250 | - |
National League
| | Win | Loss | % | Tendance |
| 14 | 6 | 0.700 | - | |
| 14 | 6 | 0.700 | - | |
| 13 | 7 | 0.650 | + | |
| 13 | 7 | 0.650 | - | |
| 11 | 9 | 0.550 | - | |
| 10 | 9 | 0.526 | + | |
| 10 | 10 | 0.500 | - | |
| 10 | 10 | 0.500 | + | |
| 9 | 11 | 0.450 | - | |
| 9 | 11 | 0.450 | + | |
| 9 | 11 | 0.450 | - | |
| 8 | 11 | 0.421 | + | |
| 8 | 12 | 0.400 | + | |
| 7 | 12 | 0.368 | - | |
| 7 | 13 | 0.350 | + | |
| 7 | 14 | 0.333 | + |
Début de saison difficile pour les Minnesota Twins et les Padres de San Diego.
En revanche, gros carton des Texas Rangers! En même temps c'est facile pour eux ils ont Chuck Norris!
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire